[EU Direct] FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV With Dual Camera 4K 60fps 30X ZOOM 3-axis Mechanical Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time GPS RC Drone Quadcopter RTF
Baweriya ewle a checkout

Diyariya belaş
Bi xêr hatî Roymall, malpera weya pîşeyî ji bo kirîna diyariyên depoya departmanê ya premium. Em piştgirî û qedirgirîya we bilind dikin û em dixwazin spasiya xwe bi zêdekirina hêvîya kêfê ya kirînên we nîşan bidin. Dema ku hûn li vir dikirin, hûn ne tenê hilberên kalîteya bilind ên ku jiyana we baştir dikin bistînin, lê hûn ê diyariyek belaş a taybetî jî bi her fermanê bistînin. Amade ne ku koleksiyona me vedikin û diyariyên we yên bêkêmasî bibînin? Di navbijartina me ya hilberên depoya departmanê ya premium bigerin, fermanê bidin û paşê li benda diyariya belaş a we ya bi kirîna we re were.Polîtîkaya barkirinê
Em ê piştî wergirtina fermanên we ji bo şandina tiştan bi xebatê bigirin û pê ewle bin ku ew bi ewlehî têne. Agahiyên şandinê dê di e-nameya weya pejirandinê de were dayîn.Di piraniya rewşan de, ferman di nav 2 rojan de têne sepandin.Di şert û mercên taybetî de, wê wiha dereng bibin: Dema ku hûn fermanê di şemî, yekşem an jî înên giştî de bidin, dê 2 roj dereng bibin.Normal, ew hewce dike 5-7 rojên kar (ji duşemê heta înê) bêyî ku ji hêla derengiya firînê an faktorên din yên hawîrdorê ve were bandor kirin.Ji ber ku karûbara meya şandinê li seranserê cîhanê ye, ji ber vê yekê dema şandinê dê li gor cihê we be, ji ber vê yekê heke hûn li navçeyên dûr an welatan in, hûn hewce ne ku hinekî bisekinin.1. Polîtîkaya Vegerê & Guhertinê
Em tenê tiştên ku ji roymall.com hatine kirin qebûl dikin. Heke hûn ji belavkerên me yên herêmî an firoşgehên din bikirin, hûn nikarin wan li vir vegerînin. Tiştên firotanê yên dawî an diyariyên belaş ji bo vegerê nayên qebûl kirin. Ji bo mafdarî ji bo vegerê, tişta we divê nehatiye bikar anîn û di heman rewşê de be ku hûn wê wergirtiye. Divê ew di pakêta xweya orîjînal de jî be.Piştî ku hûn rêwerzên vegerê ji me wergirtin, ji kerema xwe tiştên xwe yên vegerandî pakêj bikin û pakêta xwe li postexaneya herêmî an kuryeyek din bihêlin.Em ê tiştên we yên vegerandî an guhartî di nav 3-5 rojên karkirinê de piştî ku em wê wergirin, bisekinin. Veger dê bixweber li ser rêbaza weya orîjînal a dayînê were kredî kirin.Tiştên ku bi awayekî xweser hatine çêkirin, di nav de mezinahiya xweser, rengê xweser, an çapa xweser, nayên vegerandin an guhertin.Heke hûn hewceyê alîkariyê bin, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin. service@roymall.com an Whatsapp: +86193598494712.Polîtîkaya Vegerê
Hûn ê piştî ku em pakêta vegerandî wergirin û kontrol bikin, vegerê tevahî an 100% krediya dikanê bistînin. Veger dê bixweber li ser rêbaza weya orîjînal a dayînê were kredî kirin. Ji kerema xwe bînin ku lêçûnên barkirinê û her qebzeyek an xerc nayê vegerandin. Lêçûnên zêde yên barkirinê piştî ku pakêt hat şandin, nayê vegerandin. Hûn berpirsiyar in ku hûn van lêçûnan bidin û em nikarin wan bêpar bikin an vegerînin, heta ku ferman ji me re were vegerandin.Heke pirsgirêkek bi prosesa vegerê hebe, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin. service@roymall.com an Whatsapp: +8619359849471FIMI X8 TELE MAX Beyond Vision Roklink 5.0 20KM FPV With Dual Camera 4K 60fps 30X ZOOM 3-axis Mechanical Gimbal AI Super Night Video 47mins Flight Time GPS RC Drone Quadcopter RTF
Specifications:
Drone | Dimensions | Folded: 204 x 106 x 72.6mm (without propellers) Unfolded: 242 x 334 x 72.6mm (without propellers) |
Diagonal Distance | 372mm | |
Takeoff Weight | Intelligent Flight Battery Approx. 760g Intelligent Flight Battery Plus Approx. 832g | |
Max Ascension Speed | 5m/s | |
Max Descent Speed | 4m/s | |
Max Flying Speed | 18m/s (in a windless environment at sea level) | |
Max Takeoff Altitude | u22645000m | |
Max Hovering Time | Approximately 29 minutes (Measured with the aircraft stationary, camera parameters set to 720p/30fps, recording mode turned off, hovering at sea level altitude until the remaining battery level reaches 0%, for reference only. Actual flight time may vary; please pay attention to app prompts during actual flights.) | |
Max Flying Time | 38/47 minutes (Measured with the aircraft flying forward at a speed of 25.2 km/h at sea level altitude, camera parameters set to 720p/30fps, recording mode turned off, until the remaining battery level reaches 0%, for reference only. Actual flight time may vary; please pay attention to app prompts during actual flights.) | |
Max Tilt Angle | 35u00b0 | |
Max Wind Speed Resistance | 12m/s | |
Operating Temperature Range | 0uff5e40u00b0C | |
Sate1lite Navigation Systems | BeiDou/GPS/ Galileo/GLONASS | |
Hovering Accuracy | Vertical: u00b10.1m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m(when GPS is active) Horizontal: u00b10.3m (when Vision Positioning is active) u00b10.5m (when GPS is active) | |
Expansion Port | 12-PIN data interface (female) | |
Camera | Lens | FOV 79u00b0 |
Aperture | f/1.6 | |
Format Length | 4.71mm | |
Format Equivalent | 24mm | |
Sensor | 1/2-inch CMOS | |
Effective Pixels | 48 million | |
ISO Range | Video Manual 100-6400nVideo Automatic 100-25600nPhoto 100-6400 | |
Shutter Speed | 2s-1/8000s | |
Max Photo Resolution | 8064 u00d7 6048 | |
Max Video Resolution | 3840 u00d7 2160@60/30/25/24fps | |
Max Video Bitrate | 100Mbps | |
Video Format | MP4 | |
Photo Format | JPEG/DNG | |
Digital Zoom | 1-5x | |
File System | FAT32/exFAT | |
Recommended Memory Card | Micro SD 8~256GB (Class 10 or U3 above) | |
Remote Controller | Product Weight | Approx. 373g |
Dimensions | 204 x 91 x 47mm | |
Operating Frequency | 2.4000GHz to 2.4835GHz | |
Max Battery Life | 8 hours (Without charging the mobile device) 4 hours (Charging the mobile device) | |
Battery Type | Li-ion | |
Battery Capacity | 3900mAh | |
Nominal Voltage | 3.7V | |
Input | 5V=2A | |
Operating Temperature Range | 0uff5e40u00b0C | |
Charging Temperature Range | 5uff5e40u00b0C | |
Max Signal Effective Range (No interference, no obstruction) | FCC: Approximately 20km The above data is measured in an outdoor open environment without interference and is the farthest communication distance for one-way non-return flights under various standards. Please pay attention to the app"s return prompts during actual flights. | |
Minimum Latency | Approx. 120 milliseconds | |
Supported Mobile Device Interface Types | Lighting, USB-C, Micro-USB | |
Gimbal | Three-axis Mechanical Gimbal | - 115u00b0 ~ 40u00b0 (Pitch) - 40u00b0 ~ 40u00b0 (Roll) - 40u00b0 ~ 40u00b0 (Yaw) |
Controllable Rotation Range | 10u00b0 -90u00b0 (Pitch) | |
Angular Vibration Range | u00b10.005u00b0 | |
Intelligent Flight Battery | Capacity | 4650mAh |
Weight | Approx. 260g | |
Nominal Voltage | 11.55V | |
Charging Limited Voltage | 13.2V | |
Battery Type | Li-Po 3S | |
Energy | 53.7Wh | |
Operation Temperature | 0uff5e40u00b0C | |
Intelligent Flight Battery Plus | Capacity | 5000mAh |
Weight | Approx. 333g | |
Nominal Voltage | 14.4V | |
Charging Limited Voltage | 16.8V | |
Battery Type | Li-ion 4S | |
Energy | 72Wh | |
Operation Temperature | 0uff5e40u00b0C | |
Charging Hub | Input USB-C | 5V-20V |
Fast Charging Protocols | Supports PD, QC3.0 | |
Output (Charging) | Battery Interface: 13.05V-17.6V | |
Operation Temperature | 5uff5e40u00b0C | |
Charger | Input | 100V - 240V (AC), 50Hz - 60Hz, 1.5A |
Output | USB-C 5.0V - 3.0A, 9.0V - 3.0A 12.0V - 3.0A, 15.0V - 3.0A 20.0V - 2.25A | |
Rated Power | 45W | |
App | FIMI Navi 3.0 | iOS 12.0 or later , Android 9.0 or later |
Camera Specifications:
Wide-Angle Camera | Tele Camera | |
Image Sensor | 1/2-inch CMOS | 1/2.5-inch CMOS |
Lens | FOV 79u00b0 | FOV 21.5u00b0 |
Aperture | F/1.6 | F/3.0 |
Format Length | 4.71mm | 14.46mm |
Format Equivalent | 24mm | 120mm |
Focus | 1m to u221e | 10m to u221e |
Effective Pixels | 48 million | 13 million |
ISO Range | Video Manual 100-6400nVideo Automatic 100-25600nPhoto 100-6400 | Video 100-6400nPhoto 100-6400 |
Shutter Speed | 1/8000s - 2s | 1/8000s - 2s |
Max Photo Size | 8064x6048 | 4000x3000 |
Max Video Resolution | 3840 u00d7 2160@60/30/25/24fps | 3840 u00d7 2160@30/25/24fps |
Max Bitrate | 100Mbps | 100Mbps |
Video Format | MP4 | MP4 |
Photo Format | JPEG | JPEG |
File System | FAT32/exFAT | FAT32/exFAT |
Digital Zoom | 1-5x | 5-30x |
Features:
1. Dual Cameras SystemnFIMI"s dual-camera system includes a Sonies 1/2-inch 48 million pixels wide-angle camera and a 1/2.5-inch 13 million pixels 5x tele camera. The dual cameras work together to support 30x hyybrid zoom, covering both expansive scene narration and detailed insights into the distance. With up to 30x zoom capability, even details of subjects and scenes 2KM away can be discerned.nn2. 4K/60fps VideonSupports 4K/60fps high-speed video recording, each frame is full of lively details, and sports scenes are smoother and silkier. Higher resolution and higher frame rate bring sufficient space for post-production upscaling and lossless zoom in processing.nn3. New Generation RokLink 5.0 20KM digital Video Transmission SystemnThe RokLink 5.0 system features enhanced RF sensitivity and improved adjacent frequency suppression. Leveraging modern communication technologies, it supports adaptive fast frequency hopping and dynamic modulation and coding, intelligently detecting electromagnetic interference and automatically adjusting uplink and downlink bandwidth. This ensures stable and clear image transmission with a range of up to 20 km and ultra-low latency as low as 120 ms, capturing distant landscapes with an immersive experience.nn4. AI Super Night VideonThe latest Generation AI ISP, super photosensitive and noise reduction, improves the signal-to-noise ratio by 4 times, can challenge larger image sensors, and capture pure and translucent images in low-light environments at night.
0 Liked Tê sepandin
- Steam AK700 700mm RC Helicopter KIT
- 52
- $582.99/ $741.750
0 Liked Tê sepandin
- FMS F-86 Sabre 80mm EDF Jet 1220mm Wingspan EPO RC Airplane PNP
- 55
- $514.99/ $1219.990